Alkatrészeket raktárról, rövid határidővel, postai utánvéttel rendelhetsz tőlünk az ország bármelyik pontjára.
Add meg robogód adatait és, hogy mire van szükséged. Mi értesítünk a lehetőségekről melyeket ajánlani tudunk.
Utánvétel |
Csomagsúly |
Budapest |
Vidék |
Budapest: |
0,1 - 2 Kg |
890 Ft |
990 Ft |
200 Ft |
2,1 - 5 Kg |
990 Ft |
1110 Ft |
5,1 - 10 Kg |
1110 Ft |
1220 Ft |
|
Vidék: |
10,1 - 15 Kg |
1220 Ft |
1330 Ft |
395 Ft |
15,1 - 20 Kg |
1330 Ft |
1550 Ft |
20,1 - 25 Kg |
1550 Ft |
1670 Ft |
|
25,1 - 30 Kg |
1550 Ft |
1890 Ft |
|
30,1 - 40 Kg |
2490 Ft |
2990 Ft |
|
Áraink az ÁFA-t tartalmazzák! |
Az árak tájékoztató jellegűek, minden alkatrészre e-mailban vagy telefonon tudunk konkrét árat adni.
+36/1-278-0120 árajánlat
Keeway Arn 125-150 ccm robogó alkatrész árlista
Szelepfedél
NO. | CODE | SZELEPFEDÉL | start year | Kisker Br |
1 | 30700J05F000 | SZELEPFEDÉL | 4 830 Ft | |
2 | 30704J05F000 | SZELEPFEDÉL TÖMÍTÉS | 831 Ft | |
3 | 201313.005472 | HENGERFEJFEDÉLCSAVAR | 307 Ft | |
4 | 30714N02F000 | ALÁTÉT 125 | 69 Ft | |
5 | 201110.003000 | SZELLŐZCSŐ | 216 Ft | |
6 | 201227.002472 | CSŐ BILINCS | 30 Ft | |
7 | 30718J05F000 | GUMIALÁTÉT | 361 Ft | |
7 | 30718J05F000 | GUMIALÁTÉT | 361 Ft |
Hengerfej
NO. | CODE | start year | Kisker Br | |
1 | 30501J05F000 | HENGERFEJ 125ccm EEC2 32-es csapágy | 17 292 Ft | |
1 | 201100.018000 | HENGERFEJ 125ccm EEC2 33-as csapágy | 2006 | 15 467 Ft |
1 | 201100.072000 | HENGERFEJ 125 EEC3 | 17 292 Ft | |
1 | 30500K03F000 | HENGERFEJ 150ccm 32-es csapágy | 37 207 Ft | |
1 | 201100.034000 | HENGERFEJ 150ccm EEC2 33-as csapágy | 2006 | 15 467 Ft |
1 | 201100.034000 | HENGERFEJ 150ccm EEC2 33-as csapágy | 2006 | 15 467 Ft |
2 | 30504H03F000 | HENGERTŐCSAVAR 6X100 | 102 Ft | |
3 | 201204.014000 | GYERTYA CR7HSA | 1 394 Ft | |
3 | 201204.009000 | GYERTYA A7RTC | 1 257 Ft | |
4 | 201216.002472 | TŐCSAVAR 125 | 58 Ft | |
5 | 27105H03F000 | BREZONSTIFT 125 | 126 Ft | |
6 | 30108J05F000 | SZELEPÉK | 486 Ft | |
7 | 30106J05F930 | SZELERUGÓTÁNYÉR FELSŐ | 423 Ft | |
8 | 30102J05F930 | SZELEPRUGÓ BELSŐ | 1 913 Ft | |
9 | 30101J05F930 | SZELEPRUGÓ KÜLSŐ | 2 760 Ft | |
10 | 30201J05F000 | KIPUFOGÓSZELEP | 4 754 Ft | |
11 | 30103J05F000 | SZÍVÓSZELEP | 3 371 Ft | |
12 | 30112J05F000 | SZÍVÓCSONK TÖMÍTÉS | 126 Ft | |
13 | 304290600065 | ANYA | 76 Ft | |
14 | 201216.006472 | TŐCSAVAR | 102 Ft | |
15 | 202100.001000 | SZÍVÓCSONK 1 kivezetés | 2 035 Ft | |
15 | 202100.020000 | SZÍVÓCSONK 2 kivezetés | 1 913 Ft | |
16 | 120183060000 | BILINCS | 173 Ft | |
17 | 30208H03F930 | SZELEPRUGÓTÁNYÉR ALSÓ 125ccm | 15 Ft | |
17 | 30105J05F000 | SZELEPRUGÓ ALÁTÉT 150ccm | 175 Ft | |
18 | 30205H03F000 | SZELEPSZÁRSZIMERING | 1 434 Ft | |
19 | 30503J05F000 | HENGERFEJ TÖMÍTÉS 125ccm | 1 985 Ft | |
19 | 30506K03F000 | HENGERFEJ TÖMÍTÉS 150ccm | 1 985 Ft |
Hengerfejfedél
NO. | CODE | start year | Kisker Br | |
1 | 201300.046000 | HENGERFEJFEDÉL | 4 389 Ft | |
2 | 201329.021000 | TÖMITŐGYÜRŰ | 831 Ft | |
3 | 201332.012000 | TÖMÍTÉS | 141 Ft | |
4 | 201217.003000 | LEMEZ | 847 Ft | |
5 | 302210301062 | CSAVAR M3X10 | 175 Ft | |
6 | 26123G02F000 | HATÁROLÓSTIFT 12X20 | 126 Ft | |
7 | 315112020062 | O-GYŰRŰ 12X2 | 15 Ft | |
8 | 229108.001000 | MEMBRÁN | 592 Ft | |
9 | 201302.006000 | KARTERGÁZCSŐ | 560 Ft | |
10 | 302270501462 | CSAVAR M5X14 | 24 Ft | |
11 | 301310602562 | CSAVAR M6X25 | 525 Ft | |
12 | 201110.004000 | SZELLŐZŐCSŐ | 237 Ft | |
13 | 201223.010000 | LEZÁRÓ FÉMKORONG | 24 Ft |
Vezérműtengely
NO. | CODE | start year | Kisker Br | |
1 | 30303H03F000 | SZELEPÁLLÍTÓ CSAVAR | 423 Ft | |
2 | 30302H03F930 | SZELEPÁLLÍTÓ ANYA | 220 Ft | |
3 | 203306.013063 | KIPUFOGÓSZELEP HIMBATENGELY | 235 Ft | |
4 | 30600H03F000 | RÖGZÍTŐ LEMEZ | 2 414 Ft | |
5 | 203102.002063 | SZÍVÓHIMBA TENGELY | 234 Ft | |
6 | 30310J05F000 | RÖGZITŐLEMEZ | 126 Ft | |
6A | B07030000803 | ALÁTÉT 8 | 32 Ft | |
7 | 30304J05F000 | VEZÉRMŰTENGELY RÖGZÍTŐ 32-es csapágy | 2 226 Ft | |
7 | 203406.003000 | VEZÉRMŰTENGELY RÖGZÍTŐ 33-as csapágy | 2006 | 2 007 Ft |
8 | 30301J05F000 | SZELEPHIMBA | 3 802 Ft | |
9 | 30420J05F000 | VEZÉRMÜTENGELY 32-es csapágy | 12 779 Ft | |
9 | 203103.004000 | VEZÉRMŰTENGELY 33-as csapágy | 2006 | 13 593 Ft |
Vezérműlánc
NO. | CODE | start year | Kisker Br | |
1 | 27421J05F000 | VEZÉRMŰLÁNCVEZETŐ | 1 693 Ft | |
2 | 27327J05F000 | VEZÉRMŰLÁNC | 13 923 Ft | |
3 | 140013050040 | VEZÉRMŰLÁNCFESZÍTŐ TÖMÍTÉS | 15 Ft | |
4 | B01070602263 | CSAVAR M6X22 | 24 Ft | |
5 | 27200J05F000 | VEZÉRMŰLÁNCVEZETŐ | 3 387 Ft | |
6 | 149033140010 | VEZÉRMŰLÁNCFESZÍTŐ | 2 963 Ft |
Henger
NO. | CODE | start year | Kisker Br | |
1 | 204200.019000 | HENGER 125ccm | 28 771 Ft | |
2 | 204204.010000 | HENGERTALP TÖMÍTÉS 125ccm | 500 Ft | |
3 | 27105H03F000 | BREZONSTIFT 125 | 126 Ft |
NO. | CODE | start year | Kisker Br | |
1 | 27100K03F000 | HENGER 150ccm | 32 315 Ft | |
2 | 204204.026000 | HENGERTALP TÖMÍTÉS 150ccm | 500 Ft | |
3 | 27105H03F000 | BREZONSTIFT 125 | 126 Ft |
Főtengely
NO. | CODE | start year | Kisker Br | |
1 | 15231J05F000 | INDÍTÓ FOGASKERÉK | 5 300 Ft | |
2 | 15232J05F000 | VEZÉRMŰLÁNCKERÉK | 1 271 Ft | |
3 | 15210J05F000 | CSAPÁGY | 5 080 Ft | |
4 | 179103180000 | FŐTENGELY | 36 204 Ft | |
5 | 208300.021062 | DUGATTYÚ 125ccm Átmérő:52.2 Mag:15 Csapszeg 15 | 3 870 Ft | |
6 | 15105H03F000 | DUGATTYÚCSAPSZEG 125ccm | 800 Ft | |
5 | 208300.046062 | DUGATTYÚ 150ccm Átmérő:57 Mag:15 csapszeg 15 | 4 798 Ft | |
6 | 15105K03F000 | DUGATTYÚCSAPSZEG 150ccm | 1 035 Ft | |
7 | 208308.004161 | ZÉGER 15 | 525 Ft | |
8 | 15120K03F000 | DUGATTYÚGYŰRŰ SZETT 150ccm | 8 811 Ft | |
8 | 17918305003Z | DUGATTYÚGYŰRŰ SZETT 125ccm | 4 233 Ft | |
9 | 15206J05F000 | ANYA | 102 Ft | |
10 | 15227J05F000 | OLAJTERELŐ TÁRCSA | 225 Ft | |
11 | 15208J05F000 | OLAJPUMPALÁNCKERÉK | 1 236 Ft | |
12 | 15209J05F000 | HÉZAGOLÓ | 47 Ft | |
13 | 208224.001161 | KÖRMÖSANYA | 24 Ft | |
14 | 15101J01F000 | FŐTENGELY ÉK | 56 Ft | |
15 | B07030001200 | ALÁTÉT | 30 Ft |
Blokk
NO. | CODE | start year | Kisker Br | |
1 | 26210J05F000 | BLOKKFÉL JOBB | 14 947 Ft | |
2 | 26501H03F000 | PERSELY | 467 Ft | |
3 | 26206J05F910 | HENGERTŐCSAVAR M8X200 | 433 Ft | |
4 | 14206J01F000 | TÁJOLÓSTIFT | 56 Ft | |
5 | B04170000653 | ANYA M6 | 408 Ft | |
6 | 26313J05F930 | CSAVAR | 60 Ft | |
7 | 26314J05F910 | SZŰRŐLEMEZ | 145 Ft | |
8 | 26209J05F000 | O-GYŰRŰ | 58 Ft | |
9 | 26311J05F000 | OLAJPUMPA TÁMLEMEZ | 791 Ft | |
10 | B01090601583 | CSAVAR M6X12 | 30 Ft | |
11 | 26217J05F000 | FŐTENGELYCSAPÁGY | 7 181 Ft | |
12 | B12016620350 | CSAPÁGY 6203/P6 | 1 349 Ft | |
13 | B12016620250 | CSAPÁGY 6202/P6 | 1 082 Ft | |
14 | 26106H03F000 | SZIMERING 20X32X6 | 344 Ft | |
15 | 26102G03F000 | O-GYŰRŰ | 307 Ft | |
16 | 26101J05F000 | ZÁRÓFEDÉL | 1 615 Ft | |
17 | 26130J05F000 | FŐTENGELYSZIMERING 19.8X30X7 | 611 Ft | |
18 | 26110J05F000 | BLOKKFÉL BAL | 33 570 Ft | |
19 | B190100570A0 | O-GYŰRŰ 5.7X1.8 | 175 Ft | |
20 | 26107J05F910 | HENGERTŐCSAVAR M8 | 69 Ft | |
21 | 26501H03F000 | PERSELY | 467 Ft | |
22 | 26502G02F000 | SZILENT | 439 Ft | |
23 | 26128J05F000 | HATÁROLÓSTIFT 8X20 | 64 Ft | |
24 | 26105J05F000 | LEVEGŐCSŐ | 60 Ft | |
25 | 201227.002371 | BILINCS | 30 Ft | |
26 | 206103.001000 | SZELLŐZCSŐ 125ccm | 216 Ft | |
26 | 26402J05F000 | SZELLŐZCSŐ 150ccm | 216 Ft | |
27 | 207224.003472 | BILINCS | 60 Ft | |
28 | B01090801583 | CSAVAR M8X15 | 71 Ft | |
29 | 26123G02F000 | HATÁROLÓSTIFT 12X20 | 126 Ft | |
30 | B04070000853 | ANYA M8 | 117 Ft | |
31 | B01090605083 | CSAVAR M6X50 | 109 Ft | |
32 | 206210.001000 | BLOKKFÉL TÖMÍTÉS | 1 151 Ft | |
33 | 301310601865 | CSAVAR M6X18 | 66 Ft | |
34 | 216216.001271 | HATÁROLÓLEMEZ | 69 Ft | |
35 | B01070601463 | CSAVAR M6X14 | 175 Ft | |
36 | B01070801564 | CSAVAR M8X15 | 60 Ft | |
37 | 18105H03F000 | ALÁTÉT | 15 Ft | |
38 | 206211.002472 | CSAVAR | 58 Ft | |
39 | 20761K08F000 | TÖMÍTŐGYŰRŰ ALU | 15 Ft | |
40 | 150073060020 | FORGATTYÚSHÁZ TÖMÍTÉS JOBB | 1 740 Ft |
Kuplung
NO. | CODE | start year | Kisker Br | |
1 | 15206H03F000 | ANYA M12X1.5 | 220 Ft | |
2 | 15209H03F000 | ALÁTÉT | 47 Ft | |
3 | 24111J05F000 | VARIÁTOR VENTILLÁTOR TÁRCSA | 2 713 Ft | |
4 | 24101J05F000 | GÖRGŐSVARIÁTORDOB | 1 600 Ft | |
5 | 24120J05F000 | GÖRGŐ/db 11.5g | 458 Ft | |
6 | 24140J05F000 | CSÚSZÓPERSELY | 564 Ft | |
7 | 24151J05F930 | GÖRGŐSZORÍTÓ LEMEZ | 498 Ft | |
8 | 24130J05F000 | CSÚSZÓ SILENT | 133 Ft | |
9 | 229023060010 | MEGHAJTÓSZÍJ 20,1X828 | ||
10 | 24210J05F000 | HÁTSÓVARIÁTOR | 25 698 Ft | |
11 | 214300.003000 | MEGHAJTÓTENGELY | 2 929 Ft | |
11 | 229043060000 | MEGHAJTÓTENGELY ÚJ 15fog | 2008 | 3 222 Ft |
12 | 214103.009000 | KÖZLŐKERÉK | 9 000 Ft | |
12 | 229063060000 | KÖZLŐKERÉK ÚJ 42fog | 2008 | 4 188 Ft |
13 | 17201J05F000 | KIHAJTÓTENGELY | 3 795 Ft | |
14 | 24230H03F000 | VARIÁTORDOB | 4 453 Ft | |
15 | 17217J05F000 | FOGASKERÉK | 1 614 Ft | |
16 | B08010002000 | ZÉGER 20 | 15 Ft | |
17 | 24100J05F000 | ELSŐVARIÁTOR KPL | 10 474 Ft | |
17 | 213100.042000 | ELSŐVARIÁTOR KPL | 9 502 Ft | |
18 | 24203J05F000 | CSAPÁGY | 526 Ft | |
19 | 24216H03F000 | SZIMERING | 117 Ft | |
20 | 24211H03F000 | ÉKSZÍJTÁRCSA KÜLSŐ | 1 783 Ft | |
21 | 24212J05F000 | ÉKSZÍJTÁRCSA BELSŐ | 2 221 Ft | |
22 | 24213H03F930 | RUGÓÜLÉS | 439 Ft | |
23 | 24240H03F000 | HÁTSÓVARIÁTOR RUGÓ | 564 Ft | |
24 | 24246H03F000 | CSAP | 188 Ft | |
25 | 24217H03F000 | KUPAK | 109 Ft | |
26 | B08000002800 | ZÉGER 28 | 66 Ft | |
27 | 24220H03F000 | RÖPSÚLY KPL | 4 296 Ft | |
28 | 24245H03F000 | CSAPÁGY 28X15X7 | 526 Ft | |
29 | 18330H03F930 | ANYA M12X1.25 | 109 Ft | |
30 | 24242H03F000 | ANYA | 88 Ft | |
31 | 24001J05F000 | VARIÁTOR KPL | 15 025 Ft | |
32 | 24244H03F000 | RUGÓÜLÉS | 189 Ft | |
33 | B12016620450 | CSAPÁGY 6204 | 658 Ft | |
34 | 24231H03F000 | RÖPSÚLY | 2 136 Ft | |
35 | 24224H03F000 | RÖPSÚLYRUGÓ | 361 Ft |
Önindító
NO. | CODE | start year | Kisker Br | |
1 | 34400J05F000 | SZABADONFUTÓ KPL | 16 786 Ft | |
2 | 34110J05F000 | SZABADONFUTÓ | 9 042 Ft | |
3 | 34124H03F000 | TŰGÖRGŐ 28X32X17 | 584 Ft | |
4 | 218100.011371 | INDÍTÓFOGASKERÉK | 3 279 Ft | |
5 | 34146J05F000 | TENGELY | 58 Ft | |
6 | 34141J05F000 | ÁTTÉTEL FOGASKERÉK | 1 492 Ft | |
7 | 301310601865 | CSAVAR M6X18 | 66 Ft | |
8 | 218100.011472 | ÖNINDÍTÓ | 19 912 Ft | |
8 | 249013060030 | ÖNINDÍTÓ | 19 912 Ft | |
9 | 34254J05F000 | O-GYŰRŰ 24X3.1 | 58 Ft |
NO. | CODE | start year | Kisker Br | |
1 | 17805H03F000 | ALÁTÉT | 15 Ft | |
2 | 17811J05F000 | TENGELY | 58 Ft | |
3 | B090103008B0 | CSAP | 15 Ft | |
4 | 17806J05F000 | BERUGÓ SZERKEZET | 6 303 Ft | |
5 | 17718J05F930 | VISSZAHÚZÓ RUGÓ | 307 Ft | |
6 | 17402H03F000 | ALÁTÉT | 30 Ft | |
7 | 17809H03F000 | RUGÓ | 81 Ft | |
8 | 17412H03F000 | RUGÓ | 30 Ft | |
9 | 17433H03F000 | CSAPÁGYPERSELY | 126 Ft | |
11 | 17434H03F000 | PERSELY | 126 Ft | |
12 | 216100.023000 | BERÚGÓTENGELY KPL. | 5 638 Ft |
NO. | CODE | start year | Kisker Br | |
1 | 20401J05F000 | VENTILÁTORLAPÁT | 1 349 Ft | |
2 | 223100.004000 | GENERÁTOR KPL 12 pólusú | 9 580 Ft | |
3 | 34301J05F000 | GENERÁTOR FORGÓRÉSZ 12 pólushoz | 7 064 Ft | |
4 | 34310J05F000 | GENERÁTOR ÁLLÓRÉSZ 12 pólus | 11 257 Ft | |
2 | 223100010000 | GENERÁTOR KPL 18 pólus | 2007 | 10 386 Ft |
3 | 299023180000 | GENERÁTOR FORGÓRÉSZ 18 pólus | 2007 | 4 281 Ft |
4 | 299033180000 | GENERÁTOR ÁLLÓRÉSZ 18 pólushoz | 2007 | 7 348 Ft |
5 | B01080601863 | CSAVAR M6X18 | 81 Ft |
NO. | CODE | start year | ||
1 | 32506H03F000 | SÚBER+MEMBRÁN | 8 514 Ft | |
2 | 224208.029000 | SÚBERTŰ | 277 Ft | |
3 | 32612H03F000 | HIDEGINDÍTÓ | 5 147 Ft | |
4 | 224202.045000 | FŐFÚVÓKA 191 | 1 332 Ft | |
5 | 32621H03F000 | ÚSZÓTENGELY | 216 Ft | |
6 | 32624H03F000 | ÚSZÓ | 366 Ft | |
7 | 32701H03F000 | ÚSZÓHÁZ TÖMÍTÉS | 24 Ft | |
8 | 224100.100000 | KARBURÁTOR KPL 191/30 | 22 736 Ft | |
8 | 224100.145000 | KARBURÁTOR KP 191/30 | 31 641 Ft | |
8 | 224100.113000 | KARBURÁTOR KP 191/37.5 | 26 924 Ft | |
9 | 224203.038000 | ALAPJÁRATI FÚVÓKA 30 | 1 332 Ft | |
9 | 3312401K0000 | ALAPJÁRATI FÚVÓKA 37.5 | 1 332 Ft | |
10 | 3316801K0000 | Y-TOLDAT | 894 Ft | |
11 | 3342001K0000 | TŰSZELEP | 251 Ft | |
12 | 32501J05F000 | KIS MEMBRÁN | 972 Ft |