Alkatrészeket raktárról, rövid határidővel, postai utánvéttel rendelhetsz tőlünk az ország bármelyik pontjára.
Add meg robogód adatait és, hogy mire van szükséged. Mi értesítünk a lehetőségekről melyeket ajánlani tudunk.
Utánvétel |
Csomagsúly |
Budapest |
Vidék |
Budapest: |
0,1 - 2 Kg |
890 Ft |
990 Ft |
200 Ft |
2,1 - 5 Kg |
990 Ft |
1110 Ft |
5,1 - 10 Kg |
1110 Ft |
1220 Ft |
|
Vidék: |
10,1 - 15 Kg |
1220 Ft |
1330 Ft |
395 Ft |
15,1 - 20 Kg |
1330 Ft |
1550 Ft |
20,1 - 25 Kg |
1550 Ft |
1670 Ft |
|
25,1 - 30 Kg |
1550 Ft |
1890 Ft |
|
30,1 - 40 Kg |
2490 Ft |
2990 Ft |
|
Áraink az ÁFA-t tartalmazzák! |
Az árak tájékoztató jellegűek, minden alkatrészre e-mailban vagy telefonon tudunk konkrét árat adni.
+36/1-278-0120 árajánlat
Keeway RY6 50 ccm robogó alkatrész árlista
Hengerfej
NO. | CODE | Kisker Br | start year | |
1 | 30701B01F000 | HENGERFEJ | 7 981 Ft | 2011 |
2 | 30507B01F000 | HENGERFEJ TÖMÍTÉS | 133 Ft | 2011 |
3 | 201204.013000 | GYERTYA(rövidmenetes)BR8HSA | 1 675 Ft | 2011 |
4 | 27101B01F00A | HENGER ABLAKOS | 13 376 Ft | 2011 |
5 | 204204.001000 | HENGERTALP TÖMÍTÉS | 133 Ft | 2011 |
6 | 26107B01F910 | HENGERTŐCSAVAR | 1 396 Ft | 2011 |
7 | 304290700063 | ANYA M7 | 486 Ft | 2011 |
E02 CRANKCASE ASSY
NO. | CODE | start year | ||
1 | 206200.057000 | BAL BLOKKFÉL | 48 120 Ft | 2011 |
2 | 26108G02F000 | SZILENTBLOKK HÁTSÓ | 400 Ft | 2011 |
3 | B12016600300 | CSAPÁGY 6003 | 1 411 Ft | 2011 |
4 | 26211B09F001 | FORGATTYUSHÁZ JOBB | 14 817 Ft | 2011 |
5 | 26142G02F000 | CSAPTENGELY | 160 Ft | 2011 |
6 | 26123G02F000 | BREZONSTIFT 12X20 | 126 Ft | 2011 |
7 | 301310603565 | CSAVAR M6X35 | 525 Ft | 2011 |
8 | 26109B09F000 | MOTORTARTÓCSŐ | 1 255 Ft | 2011 |
9 | B08010001700 | ZÉGER 17 | 62 Ft | 2011 |
10 | B04070812553 | ANYA M8 | 58 Ft | 2011 |
11 | 26214B09F000 | RÖGZITŐLEMEZ | 88 Ft | 2011 |
12 | B02000601262 | CSAVAR M6X12 | 15 Ft | 2011 |
13 | 14222J01F000 | OGYÜRŰ 6.8X1.9 | 15 Ft | 2011 |
14 | 26123G02F000 | BREZONSTIFT 12X20 | 126 Ft | 2011 |
15 | 214201.004000 | KIHAJTÁSFEDÉL TÖMÍTÉS | 784 Ft | 2011 |
16 | 18101B09F000 | KIHAJTÁSFEDÉL | 7 306 Ft | 2011 |
17 | 206407.004081 | OLAJBETÖLTŐCSAVAR | 24 Ft | 2011 |
18 | 26102G02F000 | O-GYŰRŰ | 24 Ft | 2011 |
19 | 301310801605 | OLAJLEERESZTŐCSAVAR | 24 Ft | 2011 |
20 | 18105H03F000 | ALÁTÉT | 15 Ft | 2011 |
21 | 26214G02F910 | BIZTOSÍTÓLEMEZ | 160 Ft | 2011 |
22 | 301310601263 | CSAVAR M6X12 | 15 Ft | 2011 |
23 | 206321.001000 | GENERÁTORFEDÉL TÖMÍTÉS | 126 Ft | 2011 |
24 | 301310805565 | CSAVAR M8X55 | 69 Ft | 2011 |
25 | 301310805065 | CSAVAR M8X50 | 126 Ft | 2011 |
26 | 207234.001000 | SZABADONFUTÓ PERSELY | 1 458 Ft | 2011 |
E03 SIDE COVER ASSY
NO. | CODE | start year | ||
1 | 207208.017000 | ZÁRÓFEDÉL TÖMÍTÉS | 1 801 Ft | 2011 |
2 | 169021070013 | BAL ZÁRÓFEDÉL EZÜSTSZÜRKE | 12 779 Ft | 2011 |
2 | 169021070012 | BAL ZÁRÓFEDÉL | 23 660 Ft | 2011 |
3 | 26128G02F000 | CSAPTENGELY | 126 Ft | 2011 |
4 | 26208J01F000 | CSAP 10X14 | 62 Ft | 2011 |
5 | 301310602565 | CSAVAR M6X28 | 500 Ft | 2011 |
6 | 301310603565 | CSAVAR M6X35 | 525 Ft | 2011 |
7 | 301310606565 | CSAVAR M6X65 | 47 Ft | 2011 |
8 | 3052035014F5 | CSAVARST ST3,5X14 | 15 Ft | 2011 |
9 | 14148B09F000 | LEVEGŐBEÖMLŐ | 173 Ft | 2011 |
E04 PISTON CRANKSHAFT CONNECTING ROD ASSY
NO. | CODE | start year | ||
1 | 208100.022000 | FŐTENGELY | 22 370 Ft | 2011 |
2 | 15100B01F00B | DUGATTYÚ ABLAKOS | 4 387 Ft | 2011 |
3 | 15105B16F000 | CSAPSZEG | 900 Ft | 2011 |
4 | 15103B01F000 | DUGATTYÚGYŰRŰ szett1,2mm | 4 169 Ft | 2011 |
5 | 15111G02F000 | ZÉGER | 700 Ft | 2011 |
6 | 15110B16F000 | TŰGÖRGŐSCSAPÁGY | 1 835 Ft | 2011 |
7 | 15101B01F000 | FŐTENGELYÉK 3X5X13 | 133 Ft | 2011 |
8 | B12016620453 | CSAPÁGY 6204/P53 | 3 603 Ft | 2011 |
9 | 15213G02F000 | SZIMERING 20X42X8 | 367 Ft | 2011 |
10 | 26215G02F000 | SZIMERING 20X30X6 | 384 Ft | 2011 |
11 | 15214G02F000 | HÉZAGOLÓGYŰRŰ | 66 Ft | 2011 |
12 | 17308G02F000 | ZÉGER 42 | 126 Ft | 2011 |
E05 OIL PUMP ASSY
NO. | CODE | start year | ||
1 | 219101.008000 | OLAJPUMPA | 11 341 Ft | 2011 |
1 | 269001070180 | OLAJPUMPA Bowden beakasztó nélküli | 12 700 Ft | 2011 |
1A | 269011070011 | OLAJPUMPA Bowden nélküli | 13 767 Ft | 2012 |
2 | B02050501463 | CSAVAR M5X14 | 525 Ft | 2012 |
3 | 15211G02F000 | OILPUMPAMEGHAJTÓ KERÉK | 784 Ft | 2011 |
4 | B090103014C0 | CSAP 3X14 | 15 Ft | 2011 |
5 | 15106G02F910 | ZÉGER 19 | 62 Ft | 2011 |
6 | 221405.100000 | OLAJCSŐ BE | 1 284 Ft | 2011 |
7 | 19213G02F00A | BILINCS | 62 Ft | 2011 |
8 | 221405.101000 | OLAJCSŐ KI | 314 Ft | 2011 |
9 | 19217G02F00A | BILINCS | 220 Ft | 2011 |
E06 AIR COOLING SYSTEM
NO. | CODE | start year | ||
1 | 20301B01F000 | HENGERBURKOLAT | 1 396 Ft | 2011 |
2 | 20303G02F000 | SILENT | 126 Ft | 2011 |
3 | 20201B09F000 | VENTILÁTORFEDÉL | 951 Ft | 2011 |
3 | 20201B09F00A | VENTILÁTORFEDÉL | 2 540 Ft | 2011 |
4 | 20208G02F000 | GUMISZEGÉLY 110mm | 201 Ft | 2011 |
5 | 222103.014000 | VENTILÁTOR BURKOLAT | 512 Ft | 2011 |
5 | 270011070080 | VENTILÁTOR BURKOLAT | 2011 | |
5 | 270011070050 | VENTILÁTOR BURKOLAT | 2 461 Ft | 2011 |
5 | 270011070090 | VENTILÁTOR BURKOLAT | 2 540 Ft | 2011 |
6 | 20401B01F000 | VENTILÁTORLAPÁT | 831 Ft | 2011 |
7 | 20402G02F000 | O-GYŰRŰ 70X3,1 | 126 Ft | 2011 |
8 | B02000601663 | CSAVAR M6X16 | 525 Ft | 2011 |
9 | B07000000600 | RUGÓSALÁTÉT 6 | 15 Ft | 2011 |
10 | B07030000600 | ALÁTÉT 6 | 15 Ft | 2011 |
11 | 20102G02F000 | VÉDŐGUMI | 277 Ft | 2011 |
12 | 20206G02F000 | GUMISZEGÉLY 220mm | 141 Ft | 2011 |
13 | 20208B09F000 | TÁVTARTÓGYŰRŰ | 175 Ft | 2011 |
14 | 222304.101000 | FEDÉL | 282 Ft | 2011 |
15 | B02000403524 | CSAVAR M4X35 | 47 Ft | 2011 |
16 | B01070602065 | CSAVAR M6X20 | 525 Ft | 2011 |
17 | B05035504005 | CSAVAR ST5.5X40 | 175 Ft | 2011 |
E07 KICK STARTER ASSY
NO. | CODE | start year | ||
1 | 34120G02F000 | SZABADONFUTÓ FOGASKERÉK | 6 836 Ft | 2011 |
2 | 34121G02F000 | TŰGÖRGŐSCSAPÁGY | 2 184 Ft | 2011 |
3 | 34123G02F000 | SZABADONFUTÓALÁTÉT | 812 Ft | 2011 |
4 | 34110G02F00A | SZABADONFUTÓ | 8 689 Ft | 2011 |
5 | 34126G02F000 | FOGASKERÉK | 3 246 Ft | 2011 |
6 | 26128G02F000 | CSAPTENGELY | 126 Ft | 2011 |
7 | 34122G02F000 | HÉZAGOLÓ | 15 Ft | 2011 |
8 | 34125G02F000 | BIZTOSÍTÓLEMEZ | 109 Ft | 2011 |
9 | B02000601063 | CSAVAR M6X10 | 525 Ft | 2011 |
10 | 302040602065 | CSAVAR M6X20 | 47 Ft | 2011 |
11 | 216100.003000 | BERÚGÓTENGELY | 5 104 Ft | 2011 |
12 | 17407G02F000 | BERUGÓTENGELY RUGÓ | 584 Ft | 2011 |
13 | 216217.004000 | PERSELY | 361 Ft | 2011 |
14 | 307991005552 | BERÚGÓTENGELYALÁTÉT | 32 Ft | 2011 |
15 | 308090150003 | ZÉGER 15 | 175 Ft | 2011 |
16 | 17415G02F000 | BERUGÓRACSNI | 2 301 Ft | 2011 |
17 | 17418G02F930 | FESZITŐRUGÓ | 133 Ft | 2011 |
18 | 218100.051472 | ÖNINDÍTÓ | 10 177 Ft | 2011 |
19 | B190102120B0 | O-GYŰRŰ 21,2X2,65 | 15 Ft | 2011 |
20 | 34130G02F000 | ALÁTÉT | 15 Ft | 2011 |
21 | 217100.100000 | SZABADONFUTÓ KPL. | 17 780 Ft | 2011 |
22 | 34404G02F00A | RUGÓ | 141 Ft | 2011 |
23 | 34405G02F00A | NYOMÓSTIFT | 188 Ft | 2011 |
24 | 34402G02F00A | GÖRGŐ | 433 Ft | 2011 |