Alkatrészeket raktárról, rövid határidővel, postai utánvéttel rendelhetsz tőlünk az ország bármelyik pontjára.
Add meg robogód adatait és, hogy mire van szükséged. Mi értesítünk a lehetőségekről melyeket ajánlani tudunk.
Utánvétel |
Csomagsúly |
Budapest |
Vidék |
Budapest: |
0,1 - 2 Kg |
890 Ft |
990 Ft |
200 Ft |
2,1 - 5 Kg |
990 Ft |
1110 Ft |
5,1 - 10 Kg |
1110 Ft |
1220 Ft |
|
Vidék: |
10,1 - 15 Kg |
1220 Ft |
1330 Ft |
395 Ft |
15,1 - 20 Kg |
1330 Ft |
1550 Ft |
20,1 - 25 Kg |
1550 Ft |
1670 Ft |
|
25,1 - 30 Kg |
1550 Ft |
1890 Ft |
|
30,1 - 40 Kg |
2490 Ft |
2990 Ft |
|
Áraink az ÁFA-t tartalmazzák! |
Az árak tájékoztató jellegűek, minden alkatrészre e-mailban vagy telefonon tudunk konkrét árat adni.
+36/1-278-0120 árajánlat
Keeway TX 125 ccm alkatrész árlista
NO. | CODE | Motor | start year | Kisker Br |
1 | 120143090000 | CSAVAR M6X21 | 2011 | 368 Ft |
2 | 120133090002 | ALÁTÉT | 2011 | 126 Ft |
3 | 10005309001X | CSAVAR M6X60 | 2011 | 126 Ft |
4 | 12001214002X | SZELEPÁLLÍTÓ FEDÉLCSAVAR | 2011 | 596 Ft |
5 | 100033090000 | O-GYŰRŰ 30,5X3,3 | 2011 | 376 Ft |
6 | 10006309001X | CSAVAR M6X35 | 2011 | 368 Ft |
7 | 120013090002 | SZELEPRUGÓ TÁNYÉR | 2011 | 235 Ft |
8 | B190100860A0 | O-GYŰRŰ 8,6X1,9 | 2011 | 516 Ft |
9 | 12916309002X | HIMBATENGELY | 2011 | 611 Ft |
10 | 120033090000 | TÁVTARTÓ ALÁTÉT | 2011 | 525 Ft |
11 | 12913309002X | SZELEPHIMBA KPL | 2011 | 1 866 Ft |
12 | 120163090000 | SZELEPHIMBA RUGÓ | 2011 | 516 Ft |
13 | 129213090003 | SZELEPRUGÓ ÜLÉS | 2011 | 525 Ft |
14 | 100043090000 | DUGÓ | 2011 | 235 Ft |
15 | 129193090002 | KIPUFOGÓSZELEP | 2011 | 3 089 Ft |
16 | 120083090000 | ZÁRTFEJŰ ANYA M8 | 2011 | 173 Ft |
17 | 129264180000 | SZELEPRUGÓ KÜLSŐ | 2011 | 862 Ft |
18 | 100343090090 | HENGERFEJ FEDÉL | 2011 | 48 560 Ft |
18 | 100343090070 | HENGERFEJ FEDÉL | 2011 | 48 560 Ft |
19 | 129183090002 | SZÍVÓSZELEP | 2011 | 1 584 Ft |
20 | 129223230000 | SZELEPÉK | 2011 | 237 Ft |
21 | 299073090002 | GYÚJTÓGYERTYA M10 | 2011 | 1 081 Ft |
21 | 299073070010 | GYÚJTÓGYERTYA M12X1.25 | 2011 | 1 675 Ft |
22 | 120083090000 | ZÁRTFEJŰ ANYA M8 | 2011 | 173 Ft |
23 | 120093090000 | ALÁTÉT 8 | 2011 | 175 Ft |
24 | 120013050000 | SZELEPSZÁR SZIMERING | 2011 | 318 Ft |
25 | 120103090000 | BREZON STIFT | 2011 | 700 Ft |
26 | 12012309002X | HENGERFEJ ANYA M8 | 2011 | 525 Ft |
27 | 120113090000 | ALÁTÉT 8 | 2011 | 188 Ft |
28 | 120063090000 | REZGÉSCSILLAPÍTÓ | 2011 | 525 Ft |
29 | 129254180000 | SZELEPRUGÓ BELSŐ | 2011 | 549 Ft |
30 | 150022140000 | CSAP 7X8X12 | 2011 | 525 Ft |
NO. | CODE | VEZÉRMŰTENGELY | start year | |
1 | 129074180000 | VEZÉRMŰTENGELY KPL | 2011 | 13 970 Ft |
2 | 120043090000 | C ALÁTÉT | 2011 | 700 Ft |
3 | 120343090000 | BIZTOSÍTÓ LEMEZ | 2011 | 439 Ft |
4 | 120353090000 | VEZÉRMŰTENGELY LÁNCKERÉK | 2011 | 3 795 Ft |
5 | 140023090000 | LÁNCFESZÍTŐ CSAPTENGELY | 2011 | 251 Ft |
6 | 140033090000 | ALÁTÉT | 2011 | 175 Ft |
7 | 140013090002 | VEZÉRMŰLÁNCVEZETŐ JOBB | 2011 | 2 305 Ft |
8 | 129023090002 | VEZÉRMŰLÁNC | 2011 | 4 061 Ft |
9 | 120203090000 | CSAVAR | 2011 | 700 Ft |
10 | 140063090002 | VEZÉRMŰLÁNCVEZETŐ BAL | 2011 | 1 208 Ft |
11 | B090105008B0 | CSAP | 2011 | 525 Ft |
NO. | CODE | start year | ||
1 | B01070601864 | CSAVAR M6X18 | 2011 | 15 Ft |
2 | 139013210030 | HENGER SZÜRKE | 2011 | 15 163 Ft |
3 | 139023090022 | HENGERTALP TÖMÍTÉS | 2011 | 517 Ft |
3 | 139023090032 | HENGERTALP TÖMÍTÉS | 2013 | 706 Ft |
4 | 149033090010 | VEZÉRMŰLÁNCFESZÍTŐ | 2011 | 2 431 Ft |
5 | 130023090000 | BREZON STIFT | 2011 | 700 Ft |
6 | 13001309001X | CSAVAR M6X20 | 2011 | 368 Ft |
7 | 119014180000 | CSŐ | 2011 | 2 242 Ft |
8 | 130113090012 | VEZÉRMŰLÁNCFESZÍTŐ TÖMÍTÉS | 2011 | 525 Ft |
9 | 119092140020 | TÖMÍTÉS | 2011 | 47 Ft |
10 | 109073090000 | HENGERFEJ TÖMÍTÉS | 2011 | 1 485 Ft |
11 | B04070600054 | ANYA M6 | 2011 | 47 Ft |
12 | 12007309001X | TŐCSAVAR | 2011 | 700 Ft |
13 | B04050600064 | ANYA M6 | 2011 | 525 Ft |
NO. | CODE | start year | ||
1 | 129083090000 | KUPLUNGKIEMELŐ | 2011 | 1 129 Ft |
2 | 209073090000 | KAR | 2011 | 1 223 Ft |
3 | B01010601665 | CSAVAR M6X16 | 2011 | 18 Ft |
4 | B02060601224 | CSAVAR M6X12 | 2011 | 175 Ft |
5 | 200173090000 | ALÁTÉT | 2011 | 525 Ft |
6 | 200023090000 | SZIMERING | 2011 | 700 Ft |
7 | 200013090000 | ALÁTÉT | 2011 | 525 Ft |
8 | 200013210000 | KINYOMÓRÚD | 2011 | 564 Ft |
9 | 200043090000 | ALÁTÉT | 2011 | 282 Ft |
10 | 200083090000 | KUPLUNGLAMELLA | 2011 | 1 067 Ft |
11 | 200093090000 | NYOMÓLAP | 2011 | 533 Ft |
12 | 200473090000 | KUPLUNGLAMELLÁK | 2011 | 5 927 Ft |
13 | 200053090000 | HÉZAGOLÓ | 2011 | 909 Ft |
14 | 200073090000 | KUPLUNGAGY | 2011 | 3 669 Ft |
15 | 200163090000 | RÖGZÍTŐ ALÁTÉT | 2011 | 525 Ft |
16 | 200113090000 | KUPLUNGRUGÓ | 2011 | 282 Ft |
17 | 200103090000 | KUPLUNGNYOMÓ TÁRCSA | 2011 | 3 983 Ft |
18 | B13140501604 | CSAVAR M5X16 | 2011 | 368 Ft |
19 | 200153090000 | ANYA | 2011 | 188 Ft |
20 | 200123090000 | KINYOMÓCSAPÁGY | 2011 | 894 Ft |
21 | 200063090000 | KUPUNGDOB | 2011 | 7 793 Ft |
22 | 200143090000 | KUPLUNGKIEMELŐ CSAP | 2011 | 1 944 Ft |
23 | B04000600054 | ANYA M6 | 2011 | 24 Ft |
24 | 20013309001X | KUPLUNGBEÁLLÍTÓ CSAVAR M6 | 2011 | 173 Ft |
26 | 209013210000 | KUPLUNG KPL | 2011 | 44 530 Ft |
27 | 170393210000 | FOGASKERÉK | 2011 | 1 756 Ft |
28 | B090406014A5 | STIFT M6X14 | 2011 | 525 Ft |
NO. | CODE | start year | Kisker Br | |
1 | 40011D010000 | TÜKÖR SZÁR DUGÓ | 2011 | 175 Ft |
2 | B02050802565 | CSAVAR M8X25 | 2011 | 525 Ft |
3 | 40480B430000 | TÜKÖR JOBB | 2011 | 4 453 Ft |
4 | 40450B430000 | TÜKÖR BAL | 2011 | 4 453 Ft |
5 | 40600J410000 | KORMÁNYKAPCSOLÓ JOBB | 2011 | 2 979 Ft |
6 | 40500J410000 | KORMÁNYKAPCSOLÓ BAL | 2011 | 4 453 Ft |
7 | 40593J410000 | SZIVATÓ KAR | 2011 | 188 Ft |
8 | 40100J410000 | KORMÁNY | 2011 | 3 560 Ft |
8 | 40100J410001 | KORMÁNY | 2011 | 3 669 Ft |
9 | 40210J410000 | GÁZMARKOLAT | 2011 | 909 Ft |
10 | 40030J040021 | KORMÁNYSÚLY | 2011 | 1 129 Ft |
11 | 40001J410000 | BAL MARKOLAT | 2011 | 674 Ft |
12 | B02020604525 | CSAVAR M6X45 | 2011 | 62 Ft |
13 | 40400J780000 | KUPLUNGBOWDEN | 2011 | 2 290 Ft |
14 | 40080J410000 | KUPLUNGKAR KPL | 2011 | 2 258 Ft |
15 | B01070602065 | CSAVAR M6X20 | 2011 | 525 Ft |
16 | 45023K010000 | RÖGZÍTŐ | 2011 | 831 Ft |
17 | 40081J410000 | KUPLUNGKAR KONZOL | 2011 | 1 709 Ft |
18 | 40083K001000 | CSAVAR | 2011 | 175 Ft |
19 | 40017J130000 | KUPLUNGBOWDEN VÉDŐGUMI | 2011 | 251 Ft |
20 | B04170600065 | ANYA M6 | 2011 | 18 Ft |
21 | 40084J800000 | KUPLUNGKAR | 2011 | 1 693 Ft |
22 | 40350J780000 | SZIVATÓBOWDEN | 2011 | 1 332 Ft |
23 | 40300J780000 | GÁZBOWDEN | 2011 | 1 651 Ft |
24 | 08001B380000 | CSAVAR M8X25 | 2011 | 368 Ft |
25 | 40023J020000 | KÁBELTARTÓ | 2011 | 175 Ft |
26 | B07000000805 | ALÁTÉT 8 | 2011 | 32 Ft |
27 | B01030602065 | CSAVAR M6X20 | 2011 | 525 Ft |
28 | B090406014A5 | CSAP 6X14 | 2011 | 525 Ft |
29 |
B090002018A5 | SASSZEG 2X18 | 2011 | 175 Ft |
NO. | CODE | start year | Kisker Br | |
1 | 43300J410000 | JOBB TELESZKÓP | 2011 | 36 580 Ft |
2 | 43200J410000 | BAL TELESZKÓP | 2011 | 36 298 Ft |
3 | B01090601265 | CSAVAR M6X12 | 2011 | 20 Ft |
4 | 43035M010000 | KM SPIRÁL VEZETŐ | 2011 | 173 Ft |
5 | 86200T490000 | PRIZMA | 2011 | 972 Ft |
6 | 45044T430000 | FÉKCSŐ RÖGZÍTŐ ALSÓ | 2011 | 136 Ft |
7 | B0205060206A | CSAVAR M6X20 | 2011 | 141 Ft |
8 | B02050803565 | CSAVAR M8X35 | 2011 | 30 Ft |
9 | 43014J410000 | KORMÁNYLESZORÍTÓ | 2011 | 470 Ft |
10 | B02050503065 | CSAVAR M5X30 | 2011 | 25 Ft |
11 | 43011J410000 | VILLAKIFLI FÖLSŐ | 2011 | 11 665 Ft |
12 | 43048J410000 | INDEXTARTÓ JOBB | 2011 | 1 191 Ft |
13 | B01070804065 | CSAVAR M8X40 | 2011 | 700 Ft |
14 | 43101D010000 | VILLANYAK OSZLOP | 2011 | 1 538 Ft |
15 | 43058J410000 | BILINCS | 2011 | 251 Ft |
16 | 43035J410000 | ELSŐ FÉKCSŐ VEZETŐ | 2011 | 173 Ft |
17 | 43049D010000 | RÖGZÍTŐ CSAVAR | 2011 | 225 Ft |
18 | 65490J410000 | KM ÓRA TARTÓ | 2011 | 784 Ft |
19 | 43047J410000 | INDEXTARTÓ BAL | 2011 | 1 191 Ft |
20 | 43008D010010 | ANYA | 2011 | 564 Ft |
21 | 43005D010000 | CSAPÁGY FEDÉL I. | 2011 | 81 Ft |
22 | 43022D010000 | CSAPÁGY FEDÉL II. | 2011 | 470 Ft |
23 | B12016020500 | CSAPÁGY 6205-2RS | 2011 | 1 411 Ft |
24 | B12133020500 | CSAPÁGY 30205 KÚPGÖRGŐS | 2011 | 458 Ft |
25 | 43018D010000 | ALÁTÉT | 2011 | 66 Ft |
26 | 43102J410000 | VILLAKIFLI ALSÓ | 2011 | 9 063 Ft |
27 | B01070803565 | CSAVAR M8X35 | 2011 | 30 Ft |
28 | 43260J410000 | TELESZKÓPSZIMERING | 2011 | 1 693 Ft |